
PFL16-L12M
12MP 1.1" 16 mm ფიქსირებული ფოკუსის ობიექტივი
კატალოგში გახსნა · მარაგი და ჩემი სიაგაქვთ ტექნიკური კითხვა? HuaBot — Dahua-ს ტექნიკური ასისტენტი (ინგლისურად) · ან მოგვწერეთ: sales@gsc.ge
აღწერა
- 12MP შესანიშნავი გამოსახულების მიღებისთვის
- F1.0 დიდი აპერტურა, შესაფერისია ინტელექტუალური მეთვალყურეობისთვის ულტრადაბალი განათების პირობებში
- 1.1" გამოსახულების სენსორი, შესაძლებელია მონტაჟი საგზაო სამართალდარღვევების კონტროლის უმეტეს კამერაზე
- სტანდარტული ინტერფეისი, მარტივი მონტაჟი და კამერებთან ძლიერი თავსებადობა
- შეესაბამება RoHS-ს
ტექნიკური მახასიათებლები
| წარმადობა | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორის ზომა | 1.1" |
| ფოკუსური მანძილი | 16 mm |
| პიქსელი | 12MP |
| მაქს. აპერტურა | F1.0 |
| IR კორექცია | არა |
| მთავარი სხივის კუთხე (CRA) | 10.2° |
| საერთო ოპტიკური სიგრძე | 113.3 mm (4.46") |
| ფლანეცის უკანა ფოკუსური მანძილი | 17.5 mm (0.69") |
| მექანიკური უკანა ფოკუსური მანძილი | 11.65 mm (ჰაერში) (0.46") |
| ხედვის არე | 1.1": 59.9° × 50.1° × 34.9°@17.55 mm × 14.47 mm × 9.936 mm (დიაგონალი × ჰორიზონტალური × ვერტიკალური) 1": 55° × 49° × 26.3° @16.1 mm × 14.13 mm × 7.45 mm (დიაგონალი × ჰორიზონტალური × ვერტიკალური) |
| დამახინჯება | –6% (1.1") |
| ობიექტამდე მინიმალური მანძილი (MOD) | 3 m (9.84 ft) |
| ობიექტივის მართვა | |
| ზუმი | ფიქსირებული |
| ფოკუსი | ხელით |
| დიაფრაგმა | ხელით |
| სამაგრი | |
| სამაგრის ტიპი | C სამაგრი |
| ზოგადი | |
| პროდუქტის ზომები | Ø64 mm × 103.9 mm (Φ2.52" × 4.09") |
| ფერი | შავი |
| კორპუსი | ლითონი |
| ნეტო წონა | 0.683 kg (1.51 lb) |
| ბრუტო წონა | 0.8 kg (1.76 lb) |
| შეფუთვის მეთოდი | 14 ცალი თითო მუყაოს ყუთში |
| შეფუთვის ზომები | შიდა მუყაოს ყუთი: 172 mm × 122 mm × 125 mm (6.77" × 4.8" × 4.92") (L × W × H) მთავარი მუყაოს ყუთი: 540 mm × 280 mm × 240 mm (21.26" × 11.02" × 9.45") (L × W × H) |
| გარემო | |
| სამუშაო ტემპერატურა | –30°C to +70°C (–22°F to +158°F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 10%–90% (RH) |
| შენახვის ტემპერატურა | –30°C to +70°C (–22°F to +158°F) |
| შენახვის ტენიანობა | 10%–90% (RH) |
| სერტიფიკატები | CE, FCC |
ჩამოსატვირთი ფაილები
- PFL16-L12M_datasheet_20201020 Datasheet · English · 2022-10-26
- HD Fixed-focal Lens_User Manual_20260820_Eng User Manual · English · 2026-08-21
- PFL16-L12M_DIMENSIONS Drawings · English · 2021-02-25
- PFL16-L12M_A&E_20201225180146 A&E Document · English · 2021-01-05